Sports News
Tottenham vs Chelsea: Match preview, H$H and Prediction in Carabao Cup.

Tottenham vs Chelsea in the forth round of Carabao Cup. Both teams have not picked form and also a London rivals.
Tottenham yesterday played a 1:1 draw with Newcastle in the premier league while the blues also fight back to secure a draw after going down by 3:0 to West Bromich Abom in the first half to level up at the 93 minutes of the regulation time
Spurs may be dealing with a couple key injuries, and more importantly, a ridiculously congested schedule — they play again on Thursday, in the Europa League — but this will be a rivalry match (regardless of competition priority) and they will draw motivation from the perceived injustice in their 1-1 draw against Newcastle on Sunday, when they became the latest victim of the stupid new handball rule that FIFA/IFAB have unleashed upon football.
Tottenham vs Chelsea pre-match press conference and how to follow the game – Our second Carabao Cup game of 2020/21 takes place against London rivals on Tuesday evening and here we detail how you can watch Frank Lampard's pre-match media conference the d… https://t.co/6IPcdXlvz8
— CFC News ⭐️⭐️ (@CFCnews) September 28, 2020
Where Tottenham and Chelsea in the EPL table also will determine where the pendulum will swing in tommorow the Carabao cup . See the premier league table below.
This is how the PL table looks like:
Chelsea can still come back to compete for the premier league after they overcome their injuries worry . Tuesday derby match in Ehtihad Stadium bin Tottenham will prove to the fans of the blues whether they have the firing power to win the game.
Frank Lampard will speak to the media at 1:30pm [UK] this afternoon ahead of the Carabao Cup fourth round clash against Tottenham Hotspur on Tuesday. #TOTCHE | #CFC | @ChelseaFC pic.twitter.com/PQzoIW5LgX
— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) September 28, 2020
How Chelsea could line up at Tottenham in EFL Cup.C
How Chelsea could line up at Tottenham in EFL Cup with Frank Lampard ready to rip apart leaky defence https://t.co/JFkiFZblnQ
— The Sun – Chelsea (@SunChelsea) September 28, 2020
Match |
Result | Score | Competition | |
---|---|---|---|---|
18 Dec 1909 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-1 | League Division One |
05 Feb 1910 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 0-1 | FA Cup |
30 Apr 1910 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 2-1 | League Division One |
07 Dec 1912 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 1-0 | League Division One |
12 Apr 1913 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 1-0 | League Division One |
06 Sep 1913 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 1-3 | League Division One |
27 Dec 1913 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 1-2 | League Division One |
05 Sep 1914 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
02 Jan 1915 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 1-1 | League Division One |
09 Oct 1920 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 5-0 | League Division One |
16 Oct 1920 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 0-4 | League Division One |
17 Dec 1921 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 0-0 | League Division One |
24 Dec 1921 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 1-2 | League Division One |
16 Dec 1922 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 0-0 | League Division One |
23 Dec 1922 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 3-1 | League Division One |
27 Aug 1923 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 0-1 | League Division One |
03 Sep 1923 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 0-1 | League Division One |
08 Dec 1928 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 1-1 | League Division Two |
20 Apr 1929 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 4-1 | League Division Two |
28 Sep 1929 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 3-0 | League Division Two |
01 Feb 1930 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 3-3 | League Division Two |
30 Sep 1933 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 0-4 | League Division One |
10 Feb 1934 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 2-1 | League Division One |
15 Sep 1934 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 1-3 | League Division One |
30 Jan 1935 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 1-3 | League Division One |
14 Oct 1950 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 0-2 | League Division One |
03 Mar 1951 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 2-1 | League Division One |
17 Nov 1951 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 3-2 | League Division One |
30 Apr 1952 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 0-2 | League Division One |
25 Oct 1952 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-1 | League Division One |
14 Mar 1953 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 2-3 | League Division One |
07 Nov 1953 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 2-1 | League Division One |
27 Mar 1954 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 1-0 | League Division One |
13 Nov 1954 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-1 | League Division One |
02 Apr 1955 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 2-4 | League Division One |
15 Oct 1955 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-0 | League Division One |
25 Feb 1956 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 4-0 | League Division One |
06 Oct 1956 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 2-4 | League Division One |
26 Jan 1957 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 4-0 | FA Cup |
20 Feb 1957 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 3-4 | League Division One |
24 Aug 1957 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
21 Dec 1957 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 2-4 | League Division One |
27 Aug 1958 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 4-2 | League Division One |
03 Sep 1958 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 4-0 | League Division One |
15 Apr 1960 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 1-3 | League Division One |
18 Apr 1960 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 0-1 | League Division One |
31 Mar 1961 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 4-2 | League Division One |
03 Apr 1961 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 2-3 | League Division One |
26 Dec 1961 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 0-2 | League Division One |
30 Dec 1961 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 5-2 | League Division One |
21 Sep 1963 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 0-3 | League Division One |
04 Jan 1964 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 1-1 | FA Cup |
08 Jan 1964 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-0 | FA Cup |
01 Feb 1964 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 1-2 | League Division One |
24 Oct 1964 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
20 Feb 1965 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 1-0 | FA Cup |
10 Mar 1965 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 3-1 | League Division One |
11 Dec 1965 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 4-2 | League Division One |
08 Jan 1966 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-1 | League Division One |
26 Oct 1966 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 3-0 | League Division One |
18 Mar 1967 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
20 May 1967 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 1-2 | FA Cup |
18 Nov 1967 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 2-0 | League Division One |
13 Apr 1968 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-0 | League Division One |
31 Aug 1968 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 2-2 | League Division One |
22 Mar 1969 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 1-0 | League Division One |
27 Aug 1969 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
04 Apr 1970 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 1-0 | League Division One |
14 Nov 1970 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 0-2 | League Division One |
13 Mar 1971 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 2-1 | League Division One |
27 Nov 1971 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 1-0 | League Division One |
22 Dec 1971 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 3-2 | League Cup |
05 Jan 1972 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 2-2 | League Cup |
15 Apr 1972 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 3-0 | League Division One |
21 Oct 1972 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 0-1 | League Division One |
03 Apr 1973 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 0-1 | League Division One |
03 Apr 1974 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 1-2 | League Division One |
15 Apr 1974 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 0-0 | League Division One |
12 Oct 1974 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 1-0 | League Division One |
19 Apr 1975 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 2-0 | League Division One |
26 Aug 1978 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 2-2 | League Division One |
18 Nov 1978 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 1-3 | League Division One |
06 Mar 1982 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 2-3 | FA Cup |
24 Nov 1984 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
27 Apr 1985 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 1-1 | League Division One |
04 Sep 1985 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 4-1 | League Division One |
28 Dec 1985 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-0 | League Division One |
13 Sep 1986 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 1-3 | League Division One |
20 Dec 1986 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 0-2 | League Division One |
22 Aug 1987 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 1-0 | League Division One |
02 Jan 1988 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 0-0 | League Division One |
16 Sep 1989 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 1-4 | League Division One |
10 Feb 1990 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 1-2 | League Division One |
01 Dec 1990 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 3-2 | League Division One |
16 Jan 1991 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 0-0 | League Cup |
23 Jan 1991 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 0-3 | League Cup |
02 Mar 1991 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 1-1 | League Division One |
24 Aug 1991 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 1-3 | League Division One |
11 Jan 1992 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-0 | League Division One |
05 Dec 1992 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 1-2 | Premier League |
20 Mar 1993 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 1-1 | Premier League |
01 Sep 1993 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 1-1 | Premier League |
27 Feb 1994 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 4-3 | Premier League |
23 Nov 1994 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 0-0 | Premier League |
11 Feb 1995 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 1-1 | Premier League |
25 Nov 1995 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 0-0 | Premier League |
27 Apr 1996 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 1-1 | Premier League |
26 Oct 1996 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 3-1 | Premier League |
01 Feb 1997 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 1-2 | Premier League |
06 Dec 1997 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 1-6 | Premier League |
11 Apr 1998 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-0 | Premier League |
19 Dec 1998 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-0 | Premier League |
10 May 1999 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 2-2 | Premier League |
12 Jan 2000 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 1-0 | Premier League |
05 Feb 2000 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 0-1 | Premier League |
28 Oct 2000 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 3-0 | Premier League |
17 Apr 2001 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 0-3 | Premier League |
16 Sep 2001 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 2-3 | Premier League |
09 Jan 2002 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-1 | League Cup |
23 Jan 2002 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 5-1 | League Cup |
10 Mar 2002 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 0-4 | FA Cup |
13 Mar 2002 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 4-0 | Premier League |
03 Nov 2002 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 0-0 | Premier League |
01 Feb 2003 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 1-1 | Premier League |
13 Sep 2003 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 4-2 | Premier League |
03 Apr 2004 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 0-1 | Premier League |
19 Sep 2004 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 0-0 | Premier League |
15 Jan 2005 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 0-2 | Premier League |
27 Aug 2005 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 0-2 | Premier League |
11 Mar 2006 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-1 | Premier League |
05 Nov 2006 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 2-1 | Premier League |
11 Mar 2007 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 3-3 | FA Cup |
19 Mar 2007 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 1-2 | FA Cup |
07 Apr 2007 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 1-0 | Premier League |
12 Jan 2008 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-0 | Premier League |
24 Feb 2008 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 1-2 | League Cup |
19 Mar 2008 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 4-4 | Premier League |
31 Aug 2008 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 1-1 | Premier League |
21 Mar 2009 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 1-0 | Premier League |
20 Sep 2009 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 3-0 | Premier League |
17 Apr 2010 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 2-1 | Premier League |
12 Dec 2010 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 1-1 | Premier League |
30 Apr 2011 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-1 | Premier League |
22 Dec 2011 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 1-1 | Premier League |
24 Mar 2012 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 0-0 | Premier League |
15 Apr 2012 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 1-5 | FA Cup |
20 Oct 2012 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 2-4 | Premier League |
08 May 2013 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 2-2 | Premier League |
28 Sep 2013 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 1-1 | Premier League |
08 Mar 2014 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 4-0 | Premier League |
03 Dec 2014 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 3-0 | Premier League |
01 Jan 2015 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 5-3 | Premier League |
01 Mar 2015 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-0 | League Cup |
29 Nov 2015 | Tottenham Hotspur v Chelsea | D | 0-0 | Premier League |
02 May 2016 | Chelsea v Tottenham Hotspur | D | 2-2 | Premier League |
26 Nov 2016 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-1 | Premier League |
04 Jan 2017 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 2-0 | Premier League |
22 Apr 2017 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 4-2 | FA Cup |
20 Aug 2017 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 1-2 | Premier League |
01 Apr 2018 | Chelsea v Tottenham Hotspur | L | 1-3 | Premier League |
24 Nov 2018 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 3-1 | Premier League |
08 Jan 2019 | Tottenham Hotspur v Chelsea | L | 1-0 | League Cup |
24 Jan 2019 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-1 | League Cup |
27 Feb 2019 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-0 | Premier League |
22 Dec 2019 | Tottenham Hotspur v Chelsea | W | 0-2 | Premier League |
22 Feb 2020 | Chelsea v Tottenham Hotspur | W | 2-1 | Premier League |
Prediction.
Chelsea may defeat Tottenham due to the fact that Harry Kane is suspended and Son sustain injury giving Chelsea an edge in tommorow EFL Cup. The predicted score is 3:1 in favour of Chelsea.